奥闻科技OBD车载定位产品,集成了4G 通讯功能、高精度 GPS/BDS 模块、三轴重力传感器,支持车载 OBD接口读取车辆运行状态、车况数据、油耗数据、驾驶者操控数据等通过 4G数据上传至车联网管理云平台。 实现:卫星定位、车辆里程油耗、故障,车辆体检、性能分析、驾驶行为、安防控制。
序号 | 功能 | 描述 |
1 | 远程故障诊断 | 远程对车辆故障进行实时监测诊断 |
2 | 行车数据监测 | 对行车过程的ECU数据实时监测,获取行车状态信息,胎压实时数据 |
3 | 精准油耗统计 | 从汽车总线获取相关参数,通过精密算法,得出油耗相关数据 |
4 | 精准里程统计 | 根据车速信息,计算出精确行驶里程信息 |
5 | 行程报告 | 每次行程结束,终端将行程数据和综合结果上传至服务器 |
6 | 急加速报警 | 车辆行驶过程中,发生急加速事件,设备能准确主动上报报警 |
7 | 急减速报警 | 车辆行驶过程中,发生急加速事件,设备能准确主动上报报警 |
8 | 急转弯报警 | 车辆行驶过程中,发生急转弯事件,设备能准确主动上报报警 |
9 | 高转速报警 | 车辆行驶过程中转速超过设定值时,设备能准确主动上报报警 |
10 | 超长怠速报警 | 车辆停车未熄火时间超过设定值,设备主动上报报警 |
11 | 水温过高报警 | 当车辆水温高时,设备主动上报报警 |
12 | 超速报警 | 实时监测车速,当车辆超过预设速度将提醒 |
13 | 车辆碰翻报警 | 当车辆发生严重碰撞或侧翻时,设备主动上报报警 |
14 | 电瓶低电压报警 | 当车载电瓶电量不足时,设备主动上报报警 |
15 | 胎压报警 | 轮胎快速漏气报警 |
16 | 点火和熄火通知 | 实时监测车辆ACC状态,点火和熄火时上报通知信息 |
17 | 车辆实时追踪 | 通过GPS对车辆进行实时定位追踪 |
18 | 盲区数据补报 | 当车辆进入信号盲区后,终端自动存储盲区数据,待信号恢复后自动补传 |
19 | 二级休眠模式 | 实现熄火休眠和欠压休眠,深度保护车载电瓶 |
20 | 短信设置及查询 | 通过短信设置及查询终端参数。 |
21 | 远程升级 | 通过短信或平台下发方式,实现远程升级终端固件程序,每次升级前提供详细升级日志 |
22 | 主动上报VIN号 | 车辆点火后,主动上报VIN号 |
应用领域
1. 汽车、摩托车、电动车以及各类小型车的车辆防盗与车队管理;
2. 全球卫星定位,车辆位置查询,实时监控,定时跟踪;
3. 各种行业车辆的指挥、调度系统。
适用车型:
符合OBDII 标准车型
支持协议:
ISO 9141/ ISO 9141-2 ;
ISO 14230/ ISO 14230-1/ ISO 14230-2;
ISO 15765/ ISO 15765-2/ ISO 15765-4
空气放电: ±8KV 接触放电: ±6KV
适用车型:12V/24V车型
产品特点:
支持12V,24V 稳定的电源方案
采用车辆总线获取里程油耗信息:OBD、私有协议
OBD 接头即插即用获取电源和数据,CAN 感应方式,安装不破线。